[C#] System.Drawing.Color 色彩對照表
近期使用匯出excel功能,部分欄位的顏色需要調整,將顏色紀錄如下。
| Color.Red | 255,0,0 | Color.DarkRed | 139,0,0 |
| Color.Crimson | 220,20,60 | Color.Firebrick | 178,34,34 |
| Color.IndianRed | 205,92,92 | Color.LightCoral | 240,128,128 |
| Color.Maroon | 128,0,0 | Color.DarkSalmon | 233,150,122 |
| Color.Salmon | 250,128,114 | Color.LightSalmon | 255,160,122 |
| Color.DeepPink | 255,20,147 | Color.HotPink | 255,105,180 |
| Color.Pink | 255,192,203 | Color.LightPink | 255,182,193 |
| Color.PaleVioletRed | 219,112,147 | Color.MediumVioletRed | 199,21,112 |
| Color.OrangeRed | 255,69,0 | Color.Tomato | 253,99,71 |
| Color.DarkOrange | 255,140,0 | Color.Orange | 255,165,0 |
| Color.Coral | 255,127,80 | Color.Chocolate | 210,105,30 |
| Color.SandyBrown | 244,164,96 | Color.Peru | 205,133,63 |
| Color.Brown | 165,42,42 | Color.SaddleBrown | 139,69,19 |
| Color.Sienna | 160,82,45 | Color.RosyBrown | 188,143,143 |
| Color.BurlyWood | 222,184,135 | Color.Tan | 210,180,140 |
| Color.Wheat | 245,222,179 | Color.NavajoWhite | 255,222,173 |
| Color.Moccasin | 255,228,181 | Color.PeachPuff | 255,218,155 |
| Color.Bisque | 255,228,196 | Color.BlanchedAlmond | 255,255,205 |
| Color.Gold | 255,215,0 | Color.Yellow | 255,255,0 |
| Color.LightYellow | 255,255,224 | Color.LemonChiffon | 255,250,205 |
| Color.PapayaWhip | 255,239,213 | Color.Cornsilk | 255,248,220 |
| Color.Goldenrod | 218,165,32 | Color.DarkGoldenrod | 184,134,11 |
| Color.PaleGoldenrod | 238,232,170 | Color.Khaki | 240,230,140 |
| Color.DarkKhaki | 189,183,107 | Color.Beige | 245,245,220 |
| Color.GreenYellow | 173,255,47 | Color.Chartreuse | 127,255,0 |
| Color.LawnGreen | 124,252,0 | Color.Lime | 0,255,0 |
| Color.LimeGreen | 50,205,50 | Color.YellowGreen | 154,205,50 |
| Color.Green | 0,128,0 | Color.DarkGreen | 0,100,0 |
| Color.ForestGreen | 34,139,34 | Color.SeaGreen | 46,139,87 |
| Color.MediumSeaGreen | 60,179,113 | Color.DarkSeaGreen | 143,188,143 |
| Color.LightGreen | 144,238,144 | Color.PaleGreen | 152,251,152 |
| Color.Olive | 128,128,0 | Color.DarkOliveGreen | 85,107,47 |
| Color.OliveDrab | 107,142,45 | Color.MediumSpringGreen | 0,250,154 |
| Color.SpringGreen | 0,255,127 | Color.MediumAquamarine | 102,205,170 |
| Color.Aquamarine | 127,255,212 | Color.Turquoise | 64,224,208 |
| Color.MediumTurquoise | 72,209,204 | Color.DarkTurquoise | 0,206,209 |
| Color.LightSeaGreen | 32,178,170 | Color.CadetBlue | 95,158,160 |
| Color.Teal | 0,128,128 | Color.DarkCyan | 0,139,139 |
| Color.Cyan | 0,255,255 | Color.Aqua | 0,255,255 |
| Color.LightCyan | 224,255,255 | Color.PaleTurquoise | 175,238,238 |
| Color.Azure | 240,255,255 | Color.PowderBlue | 176,224,230 |
| Color.LightBlue | 173,216,230 | Color.SkyBlue | 135,206,235 |
| Color.LightSkyBlue | 135,206,250 | Color.DeepSkyBlue | 0,191,255 |
| Color.DodgerBlue | 30,144,255 | Color.CornflowerBlue | 100,149,237 |
| Color.SteelBlue | 70,130,180 | Color.RoyalBlue | 65,105,225 |
| Color.Blue | 0,0,255 | Color.MediumBlue | 0,0,205 |
| Color.DarkBlue | 0,0,139 | Color.Navy | 0,0,128 |
| Color.MidnightBlue | 25,25,112 | Color.LightSteelBlue | 176,196,222 |
| Color.Indigo | 75,0,130 | Color.DarkSlateBlue | 72,61,139 |
| Color.SlateBlue | 106,90,205 | Color.MediumSlateBlue | 123,104,238 |
| Color.MediumPurple | 147,112,219 | Color.BlueViolet | 138,43,226 |
| Color.DarkViolet | 148,0,211 | Color.DarkOrchid | 153,50,204 |
| Color.MediumOrchid | 186,85,211 | Color.Purple | 128,0,128 |
| Color.DarkMagena | 139,0,139 | Color.Magenta | 255,0,255 |
| Color.Fuschia | 255,0,255 | Color.Violet | 238,130,238 |
| Color.Orchid | 218,112,214 | Color.Plum | 221,160,221 |
| Color.Thistle | 216,191,216 | Color.Lavender | 230,230,250 |
| Color.MistyRose | 255,228,225 | Color.AntiqueWhite | 250,235,215 |
| Color.Linen | 250,240,230 | Color.LavenderBlush | 255,240,245 |
| Color.OldLace | 253,245,230 | Color.Seashell | 255,245,238 |
| Color.Ivory | 255,240,240 | Color.Honeydew | 240,255,240 |
| Color.MintCream | 245,255,250 | Color.AliceBlue | 240,248,255 |
| Color.GhostWhite | 248,248,255 | Color.Snow | 255,250,250 |
| Color.FloralWhite | 255,250,240 | Color.WhiteSmoke | 245,245,245 |
| Color.White | 255,255,255 | Color.Gainsboro | 220,220,220 |
| Color.LightGray | 211,211,211 | Color.Silver | 192,192,192 |
| Color.DarkGray | 169,169,169 | Color.Gray | 128,128,128 |
| Color.DimGray | 105,105,105 | Color.LightSlateGray | 119,136,153 |
| Color.SlateGray | 112,128,144 | Color.DarkSlateGray | 40,79,79 |
| Color.Black | 0,0,0 |
參考資料:
1 . https://www.cnblogs.com/huangtailang/p/3848847.html
留言
張貼留言